產品導航Product category
- 咨詢熱線
18603731119

YK圓振動篩
- 產品類別振動篩機系列
- 性能評測★★★★★
- 服務電話13603930494
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細描述Detailed description
YK系列圓振動篩產品特點與技術優勢:
- 1.采用塊偏心作為激振力,激振力強;
- 2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯結,無焊接;
- 3.篩機結構簡單,維修方便快捷;
- 4.采用輪胎聯軸器,柔性聯接,運轉平穩;
- 5.篩分效率高、處理量大、壽命長。
YK系列圓振動篩結構組成:

圓振篩篩機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。
YK系列圓振動篩工作原理
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
YK系列圓振動篩使用和維護:
振動篩應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩后才能給料。停機前應先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應經常觀察篩機運行情況,如發現運動不正?;虍惓B曧?,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。

YK系列圓振動篩技術參數:
型號 | 篩網 | 篩面傾角 (°) | 篩網面積 (m2) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 1 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 32-192 | 5.5 | 2673×2382×2072 | 1750 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 5.5 | 3790×2443×1457 | 1845 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 5.5 | 3924×2443×2349 | 2982 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 7.5 | 3924×2527×2713 | 3922 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 11 | 3924×2688×3126 | 4821 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 11 | 4913×2943×2164 | 3362 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 15 | 5163×3090×3156 | 5113 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 15 | 5163×3040×3513 | 6251 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 18.5 | 5163×3155×3804 | 7519 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 11 | 5199×2943×2171 | 3418 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 15 | 5449×3090×3201 | 5266 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 15 | 5449×3090×3558 | 6453 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 18.5 | 5449×3155×3909 | 7845 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 15 | 6302×3390×2992 | 4752 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 5808 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7349 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 22 | 6183×3545×4521 | 8809 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 18.5 | 6302×3755×2992 | 4940 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 22 | 6184×3755×3814 | 6438 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 30 | 6184×3915×4239 | 8664 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 30 | 6176×3915×4521 | 9933 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 18.5 | 6302×4105×2992 | 5496 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 30 | 6184×4265×4032 | 8090 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 7-9 | 80-1200 | 30 | 6184×4284×4510 | 11255 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 30 | 6184×4284×4787 | 13400 |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 20 | 7664×4115×3522 | 10709 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 30 | 7875×4249×4667 | 10635 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 37 | 7875×4263×5126 | 12727 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 45 | 7781×4294×5338 | 15822 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 30 | 6312×4845×3029 | 9063 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 37 | 6369×4831×4263 | 12617 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 45 | 6369×4902×4738 | 15644 |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 2*30 | 6316×5066×4264 | 22189 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 | 37 | 7627×4823×3494 | 10871 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 | 45 | 7872×4909×4817 | 17263 |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 | 2*30 | 7814×5072×4854 | 20194 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1782 | 2*30 | 7877×4912×5287 | 18713 |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1782 | 2*30 | 7819×5072×5293 | 21717 |
2YK3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 238-2592 | 2*45 | 7810×5545×5000 | 30000 |
3YK3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 238-2592 | 2*45 | 7810×5545×5583 | 33000 |
頁面版權備注
本文版權歸 科博威機械 所有;
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!